Escudo do #BOLÃO26
#BOLÃO26 DESDE 2006

Classificação

Geral 1º Turno 2º Turno
# Participante Pts PE V $
1º TECIANO 299 22 — R$ 150
2º GILSON 283 18 🏅 2 -
3º LEANDRO 279 21 — -
4º CEARÁ 278 18 🏅 1 -
5º YAN 275 27 🏅 1 -
6º VINÍCIUS LOUREIRO 273 17 🏅 1 -
7º RAFAEL VENTURINI 271 19 🏅 1 -
8º DÉLIO JR 271 18 🏅 2 -
9º HUGO 271 14 — -
10º BRUNO MARTINELLI 268 23 — -
11º RÔMULO 268 20 — -
12º CLEBIM 268 17 — -
13º ALEXANDRE GIACOMIN 267 21 — -
14º RENAN 266 19 — -
15º RAINER 265 20 — -
16º BRUNO LOUREIRO 265 17 — -
17º HORÁCIO 265 17 — -
18º GLEIDSON 265 14 — -
19º RAFAEL ROSSI 263 15 🏅 1 -
20º MORENO 260 26 🏅 2 -
21º DIM 260 13 — -
22º FRANCIS 259 20 — -
23º GABRIEL 259 20 — -
24º BRUNO VIEIRA 259 13 🏅 1 -
25º REX 259 13 🏅 1 -
26º PH 258 20 🏅 1 -
27º SANDRO 256 17 — -
28º ANDRÉ 256 14 — -
29º TUIM 253 21 🏅 2 -
30º YAGO 253 14 — -
31º PAULINHO 252 18 — -
32º JAYME 251 22 — -
33º VÍTOR 251 18 🏅 1 -
34º MÁRIO JR 250 17 — -
35º HENRIQUE ROSSI 250 10 🏅 1 -
36º WALLACE 249 15 — -
37º FRANCO 248 16 — -
38º LUIZ 248 16 — -
39º TANDIM 248 16 — -
40º SÁVIO 247 14 — -
41º CRISTIANO 246 15 — -
42º BAEH 246 14 🏅 1 -
43º THIAGO 245 16 — -
44º JOHNNIE 245 15 🏅 1 -
45º SAULO 245 10 — -
46º CLAYTON 244 19 🏅 1 -
47º MARCOS PAULO 243 17 🏅 1 -
48º ALBANO 243 15 — -
49º ALEXANDRE DE NARDI 243 15 — -
50º MAIKO 243 15 — -
51º ÍCARO 240 14 🏅 1 -
52º LUCIANO 237 15 — -
53º IGOR 233 16 — -
54º FABRÍCIO 232 14 — -
55º BRENO LIMA 230 16 — -
56º PV 227 13 — -
57º VINÍCIUS NARCIZO 223 11 — -
58º THEO 216 15 — -
59º CEZINHA 214 8 — -
60º PAOLO 213 9 — -
61º CANELA 209 16 — -
62º ANUNCIO 206 10 — -
63º BRENO CAMARDA 205 16 🏅 1 -
64º HENRIQUE MONTEIRO 0 0 — -